Die Graphik zeigt die Produktion der Anlage mit einer Spitzenleistung von 3,1 kWp seit 1997.
Monat | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 83 kWh | 110 kWh | 87 kWh | 68 kWh | 74 kWh | 49 kWh | 71 kWh | 34 kWh | 67 kWh |
Februar | 158 kWh | 172 kWh | 104 kWh | 113 kWh | 154 kWh | 124 kWh | 174 kWh | 108 kWh | 82 kWh |
März | 189 kWh | 213 kWh | 194 kWh | 176 kWh | 157 kWh | 248 kWh | 258 kWh | 235 kWh | 227 kWh |
April | 291 kWh | 258 kWh | 242 kWh | 305 kWh | 245 kWh | 290 kWh | 297 kWh | 302 kWh | 289 kWh |
Mai | 360 kWh | 323 kWh | 332 kWh | 345 kWh | 345 kWh | 285 kWh | 363 kWh | 270 kWh | 326 kWh |
Juni | 309 kWh | 305 kWh | 294 kWh | 390 kWh | 282 kWh | 328 kWh | 380 kWh | 315 kWh | 314 kWh |
Juli | 269 kWh | 278 kWh | 313 kWh | 249 kWh | 328 kWh | 295 kWh | 336 kWh | 319 kWh | 314 kWh |
August | 329 kWh | 328 kWh | 287 kWh | 342 kWh | 326 kWh | 278 kWh | 375 kWh | 305 kWh | 314 kWh |
September | 342 kWh | 186 kWh | 272 kWh | 250 kWh | 150 kWh | 260 kWh | 312 kWh | 119 kWh | 243 kWh |
Oktober | 212 kWh | 91 kWh | 184 kWh | 148 kWh | 200 kWh | 130 kWh | 164 kWh | 187 kWh | 293 kWh |
November | 112 kWh | 31 kWh | 80 kWh | 90 kWh | 87 kWh | 74 kWh | 108 kWh | 59 kWh | 55 kWh |
Dezember | 22 kWh | 51 kWh | 18 kWh | 63 kWh | 25 kWh | 50 kWh | 94 kWh | 61 kWh | 37 kWh |
Gesamt | 2.676 kWh | 2.346 kWh | 2.407 kWh | 2.539 kWh | 2.373 kWh | 2.411 kWh | 2.932 kWh | 2.314 kWh | 2.561 kWh |
Die Gesamtinvestition betrug 40.000 €, ca. die Hälfte habe ich öffentliche Förderung erhalten. Seit dem Inkrafttreten des neuen Energieeinspeisungsgesetzes am 1. April 2000 erhalte ich ca. 51 Cent je eingespeiste Kilowattstunde für einen Zeitraum von 20 Jahren. Deswegen habe ich die Anlage ab 1. Juni 2000 auf Volleinspeisung umstellen lassen.
Unter der Annahme einer durchschnittlichen Produktion von 2.400 kW/Jahr (bezogen auf die gesamte Anlage) ergibt sich für diesen Zeitraum folgende statische Betrachtung:
Summe der Ausgaben: 20.000 €, Summe der Erträge: rund 25.000 € (einschließlich der Erträge der Jahre 1994 bis 1999 - Vorläuferanlage). Somit ergibt sich ein Überschuß von 5.000 €.
Diese Rechnung hält allerdings nur einer kurzen Betrachtung stand, weil sie davon ausgeht, daß die Erträge (wie die Kosten) sofort anfallen. Realistisch gesehen müssen die künftigen Erträge auf den Investitionszeitpunkt diskontiert (abgezinst) werden. Bei einem angenommen Zinsfuß von 5 % für langfristige Anlagen ergibt sich folgendes Bild bei der Annahme, dass die Investition zu Beginn der Laufzeit des neuen Vertrages vorgenommen wurde:
- 37.600 € (erstes Jahr) + 1.200 € : 1,052 + 1.200 € :1,053 usf. = - 3.600 € (wohlgemerkt: minus!). Dies bedeutet, daß sich auch bei großzüger Förderung der Photovoltaik über eine kostendeckende Vergütung zumindest hier bei uns im Fichtelgebirge keine Amortisation des eingesetzten Kapitals erzielen läßt. Allerdings wird die Investition jährlich zu 6 % verzinst. Das liegt in der Größenordnung für längerfristige Kapitalanlagen und könnte durchaus als vernünftige Alternative gesehen werden.