Programmbelegung BK-Anlage Schwarzenhammer Aktueller Stand:März 2000 |
||||||
Neuen Ort wählen ? | ||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
02 | stereo | MDR | . | . | ||
03 | mono | KABEL 1 | . | . | ||
S4 | stereo | PREMIERE ANALOG | . | . | ||
S5 | stereo | VIVA TV | . | . | ||
S6 | . | . | . | . | ||
S7 | mono | 3 SAT | . | . | ||
S8 | mono | WDR 3 | . | . | ||
S9 | mono | EUROSPORT | . | . | ||
S10 | mono | SWR 3 | . | . | ||
05 | stereo | SAT 1 | . | . | ||
06 | stereo | ZDF | . | . | ||
07 | stereo | RTL | . | . | ||
08 | stereo | BR 3 | . | . | ||
09 | stereo | PRO 7 | . | . | ||
10 | stereo | ARD | . | . | ||
11 | stereo | RTL 2 | . | . | ||
12 | mono | KINDERKANAL/ARTE | . | . | ||
S11 | mono | VOX | . | . | ||
S12 | mono | SUPER RTL | . | . | ||
S13 | mono | DSF | . | . | ||
S14 | mono | NTV | . | . | ||
S15 | mono | N 3 | . | . | ||
S16 | stereo | VIVA 2 | . | . | ||
S17 | stereo | TM 3 | . | . | ||
S18 | stereo | HR 3 | . | . | ||
S19 | stereo | ORB | . | . | ||
S20 | stereo | CNN | . | . | ||
S21 | stereo | BAYERN ALPHA | . | . | ||
S22 | . | . | . | . | ||
S23 | . | . | . | . | ||
S24 | . | . | . | . | ||
S25 | . | . | . | . | ||
S26-31 | . | . | . | . | ||
RUNDFUNKEMPFANG : BREITBANDIG |
||||||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |