Programmbelegung BK-Anlage Plauen Akt.Stand:03/2000 / Ang. ohne Gewähr |
||||||
Neuen Ort wählen ? |
||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
02 | keine Angaben | MDR | ANTENNE SACHSEN | 88,15 MHZ | ||
03 | keine Angaben | PHÖNIX | MDR SPUTNIK | 88,45 MHZ | ||
04 | keine Angaben | TV 3 | ERF | 89,45 MHZ | ||
S4 | . | . | BR 1 | 90,20 MHZ | ||
S5 | . | . | BR 2 | 91,55 MHZ | ||
S6 | . | . | BR 3 | 92,15 MHZ | ||
S7 | . | . | BR 4 KLASSIK | 92,60 MHZ | ||
S8 | keine Angaben | QVC | ANTENNE BAYERN | 93,35 MHZ | ||
S9 | . | . | MDR 1 THÜRINGEN | 93,65 MHZ | ||
S10 | keine Angaben | BR 3 | RADIO EUROHERZ/EXTRA | 94,25 MHZ | ||
05 | keine Angaben | ARD SACHSEN | DLR | 94,70 MHZ | ||
06 | keine Angaben | ZDF | ANTENNE THÜRINGEN | 95,45 MHZ | ||
07 | keine Angaben | 3 SAT | RADIO ENERGY ZWICKAU | 95,75 MHZ | ||
08 | keine Angaben | RTL | BR 5 AKTUELL | 96,30 MHZ | ||
09 | keine Angaben | SAT 1 | RADIO PSR | 96,80 MHZ | ||
10 | keine Angaben | KINDERKANAL/ARTE | JUMP FM | 97,65 MHZ | ||
11 | keine Angaben | N 3 | HO*T FM | 99,10 MHZ | ||
12 | keine Angaben | PRO 7 | MDR KULTUR | 99,70 MHZ | ||
S11 | keine Angaben | DSF | MDR SACHSEN | 100,45 MHZ | ||
S12 | keine Angaben | VIVA TV | DLF | 101,35 MHZ | ||
S13 | keine Angaben | EUROSPORT | N-JOY RADIO | 101,80 MHZ | ||
S14 | keine Angaben | RTL 2 | SUNSHIN LIVE | 102,50 MHZ | ||
S15 | keine Angaben | WDR 3 | JAM FM | 103,75 MHZ | ||
S16 | keine Angaben | EURONEWS | RTL RADIO | 104,55 MHZ | ||
S17 | keine Angaben | CNN | RADIO MELODIE | 105,15 MHZ | ||
S18 | keine Angaben | VOX | CHR | 105,55 MHZ | ||
S19 | keine Angaben | MTV | KLASSIK RADIO | 106,85 MHZ | ||
S20 | keine Angaben | KABEL 1 | . | . | ||
S21 | keine Angaben | CNBC | . | . | ||
S22 | keine Angaben | NTV | . | . | ||
S23 | keine Angaben | CARTOON/CLASSIK MOVIES | . | . | ||
S24 | keine Angaben | ONYX | . | . | ||
S25 | keine Angaben | SWR 3 | . | . | ||
S26 | keine Angaben | VIVA 2 | . | . | ||
S27 | keine Angaben | TM 3 | . | . | ||
S28 | keine Angaben | SUPER RTL | . | . | ||
S29 | keine Angaben | PREMIERE ANALOG | . | . | ||
S30 | keine Angaben | VH 1 | . | . | ||
S31 | keine Angaben | HR 3 | . | . | ||
S32 | keine Angaben | ORB | . | . | ||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |