Programmbelegung BK-Anlage Neudorf Aktueller Stand:März 2000 |
||||||
Neuen Ort wählen ? | ||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
02 | mono | MDR | . | . | ||
04 | mono | WDR 3 | . | . | ||
S3 | mono | N 3 | . | . | ||
S4 | mono | TM 3 | . | . | ||
S5 | mono | VOX | . | . | ||
S6 | mono | NTV | . | . | ||
S7 | mono | EUROSPORT | . | . | ||
S8 | mono | SAT 1 | . | . | ||
S9 | mono | PRO 7 | . | . | ||
S10 | mono | RTL | . | . | ||
05 | . | . | . | . | ||
06 | stereo | ZDF | . | . | ||
07 | . | . | . | . | ||
08 | stereo | BR 3 | . | . | ||
09 | . | . | . | . | ||
10 | stereo | ARD | . | . | ||
11 | . | . | . | . | ||
12 | stereo | ARD/THÜRINGEN | . | . | ||
S11 | . | . | . | . | ||
S12 | mono | 3 SAT | . | . | ||
S13 | mono | RTL 2 | . | . | ||
S14 | mono | KABEL 1 | . | . | ||
S15 | mono | DSF | . | . | ||
S16 | mono | SUPER RTL | . | . | ||
S17 | mono | KINDERKANAL/ARTE | . | . | ||
S18 | mono | MTV | . | . | ||
S19 | . | . | . | . | ||
S20 | . | . | . | . | ||
RUNDFUNKEMPFANG : BREITBANDIG |
||||||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |