Programmbelegung BK-Anlage Helmbrechts Aktueller Stand:März 2000 |
||||||
Neuen Ort wählen ? |
||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
02 | stereo | QVC | RADIO MAINWELLE | 87,80 MHZ | ||
03 | stereo | . | JUMP FM | 88,50 MHZ | ||
S4 | stereo | RTL 2 | BR 2 | 88,85 MHZ | ||
S5 | stereo | SWR 3 | RADIO PSR | 89,90 MHZ | ||
S6 | stereo | . | BR 5 AKTUELL | 90,20 MHZ | ||
S7 | stereo | TRT / TR | MRR THÜRINGEN | 91,80 MHZ | ||
S8 | stereo | KABEL 1 | MDR SACHSEN | 92,10 MHZ | ||
S9 | stereo | PREMIERE ANALOG | ANTENNE BAYERN | 93,20 MHZ | ||
S10 | stereo | MDR | DLF | 93,80 MHZ | ||
05 | stereo | ARD | LW THÜRINGEN | 95,50 MHZ | ||
06 | stereo | ZDF | RTL OLDIE-RADIO | 97,10 MHZ | ||
07 | stereo | VIVA 2 | BR 3 | 97,65 MHZ | ||
08 | stereo | BR 3 | KLASSIK RADIO | 98,20 MHZ | ||
09 | stereo | VIVA TV | ANTENNE THÜRINGEN | 100,50 MHZ | ||
10 | stereo | RTL | RADIO EUROHERZ | 101,50 MHZ | ||
11 | stereo | SAT 1 | RADIO MELODIE | 102,25 MHZ | ||
12 | stereo | INFO-KANAL 12 | BR 1 | 102,75 MHZ | ||
S11 | stereo | N 3 | BR 1 / OBERPFALZ | 103,60 MHZ | ||
S12 | stereo | 3 SAT | BR 4 KLASSIK | 104,50 MHZ | ||
S13 | stereo | NTV | N-JOY RADIO | 104,80 MHZ | ||
S14 | stereo | WDR 3 | ANTENNE SACHSEN | 105,60 MHZ | ||
S15 | stereo | VOX | HO*T FM | 108,00 MHZ | ||
S16 | stereo | PRO 7 | . | . | ||
S17 | stereo | EUROSPORT | . | . | ||
S18 | stereo | DSF | . | . | ||
S19 | stereo | SHOW TV / TR | . | . | ||
S20 | stereo | SUPER RTL | . | . | ||
S21 | stereo | TM 3 | . | . | ||
S22 | stereo | KINDERKANAL/ARTE | . | . | ||
S23 | stereo | MTV | . | . | ||
S24 | stereo | HR 3 | . | . | ||
S25 | stereo | CNN | . | . | ||
S26-31 | stereo | PREMIERE WORLD | . | . | ||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |