Programmbelegung BK-Anlage Gattendorf Aktueller Stand:März 2000 |
||||||
Neuen Ort wählen ? |
||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
. | . | . | . | . | ||
03 | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | ||
S5 | stereo | SUPER RTL | . | . | ||
S6 | . | . | . | . | ||
S7 | stereo | SWR 3 | . | . | ||
S8 | stereo | N 3 | . | . | ||
S9 | stereo | WDR 3 | . | . | ||
S10 | stereo | PREMIERE ANALOG | . | . | ||
05 | stereo | ARD | . | . | ||
06 | stereo | ZDF | . | . | ||
07 | stereo | BR 3 | . | . | ||
08 | stereo | MDR | . | . | ||
09 | stereo | SAT 1 | . | . | ||
10 | stereo | RTL | . | . | ||
11 | stereo | RTL 2 | . | . | ||
12 | stereo | PRO 7 | . | . | ||
S11 | mono | VOX | . | . | ||
S12 | stereo | KABEL 1 | . | . | ||
S13 | stereo | VIVA TV | . | . | ||
S14 | mono | EUROSPORT | . | . | ||
S15 | stereo | DSF | . | . | ||
S16 | stereo | NTV | . | . | ||
S17 | stereo | KINDERKANAL/ARTE | . | . | ||
S18 | stereo | 3 SAT | . | . | ||
S19 | stereo | TM 3 | . | . | ||
S20 | stereo | VIVA 2 | . | . | ||
S21 | . | . | . | . | ||
S22 | . | . | . | . | ||
S23 | . | . | . | . | ||
S24 | . | . | . | . | ||
S25 | . | . | . | . | ||
S26-31 | . | . | . | . | ||
RUNDFUNKEMPFANG : BREITBANDIG |
||||||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |