Programmbelegung
BK-Anlage Feilitzsch
Aktueller Stand:März 2000 |
||||||
Neuen Ort wählen ? | ||||||
Kanal | Tonträger | Programmname | UKW-Sender | Frequenz | ||
02 | mono | SUPER RTL | MDR KULTUR | 87,70 MHZ | ||
03 | . | . | DLR | 89,30 MHZ | ||
S4 | . | . | BR 1 | 90,70 MHZ | ||
S5 | stereo | PREMIERE ANALOG | RADIO PSR | 89,90 MHZ | ||
S6 | mono | VIVA TV | RADIO PSR | 92,00 MHZ | ||
S7 | mono | SWR 3 | RADIO EUROHERZ | 92,25 MHZ | ||
S8 | mono | WDR 3 | MDR SACHSEN | 92,80 MHZ | ||
S9 | mono | 3 SAT | HO*T FM | 94,00 MHZ | ||
S10 | stereo | MDR | BR 2 | 96,00 MHZ | ||
05 | stereo | VOX | MDR THÜRINGEN | 97,80 MHZ | ||
06 | mono | BR 3 | BR 3 | 99,40 MHZ | ||
07 | stereo | ZDF | DLF | 100,30 MHZ | ||
08 | stereo | ARD | JUMP FM | 101,20 MHZ | ||
09 | mono | VIVA 2 | RADIO MELODIE | 101,95 MHZ | ||
10 | mono | RTL | BR 4 KLASSIK | 102,30 MHZ | ||
11 | stereo | KABEL 1 | ANTENNE THÜRINGEN | 102,70 MHZ | ||
12 | mono | SAT 1 | ANTENNE BAYERN | 103,20 MHZ | ||
S11 | mono | DSF | RTL RADIO | 103,70 MHZ | ||
S12 | mono | PRO 7 | JAM FM | 104,40 MHZ | ||
S13 | mono | NTV | ANTENNE SACHSEN | 106,00 MHZ | ||
S14 | stereo | WDR 3 | LW THÜRINGEN | 106,70 MHZ | ||
S15 | mono | EUROSPORT | RADIO MAINWELLE | 106,75 MHZ | ||
S16 | mono | ORB | BR 5 INFO | 107,10 MHZ | ||
S17 | mono | TM 3 | . | . | ||
S18 | mono | RTL 2 | . | . | ||
S19 | mono | H.O.T. | . | . | ||
S20 | mono | N 3 | . | . | ||
S21 | . | . | . | . | ||
S22 | . | . | . | . | ||
S23 | . | . | . | . | ||
S24 | . | . | . | . | ||
S25 | . | . | . | . | ||
S26-31 | . | . | . | . | ||
ZURÜCK ZUM HAUPTMENÜ |