Grundlagen der Elektrotechnik | - Seite 10 - | |
|
Der Farbcode bei Widerständen |
---|
Farbring | 1. Ziffer | 2. Ziffer | 3. Ziffer | Nullen | Toleranz |
schwarz | - | 0 | 0 | - | - |
braun | 1 | 1 | 1 | 0 | ± 1 % |
rot | 2 | 2 | 2 | 00 | ± 2 % |
orange | 3 | 3 | 3 | 000 | - |
gelb | 4 | 4 | 4 | 0000 | - |
grün | 5 | 5 | 5 | 00000 | ± 0,5 % |
blau | 6 | 6 | 6 | 000000 | - |
violett | 7 | 7 | 7 | 0000000 | - |
grau | 8 | 8 | 8 | 00000000 | - |
weiss | 9 | 9 | 9 | 000000000 | - |
gold | - | - | - | ´ 0,1 | ± 5 % |
silber | - | - | - | ´ 0,01 | ± 10 % |
ohne | - | - | - | - | ± 20 % |
- © didactronic - |