Grundlagen der Elektrotechnik | - Seite 13 - | |
|
Stoffwerte von elektrischen Leitern |
---|
Werkstoff | Spezifischer
Widerstand r in (W ´ mm2) / m |
Leitfähigkeit K = 1 / r in m / (W ´ mm2) |
Temperaturkoeffizient a20 in 1 / K x 10 -3 |
Silber | 0,0161 | 62 | + 4,1 |
Kupfer | 0,0178 | 56 | + 4,3 |
Gold | 0,0233 | 43 | + 4,0 |
Aluminium | 0,0278 | 36 | + 4,7 |
Wolfram | 0,055 | 18,2 | + 4,8 |
Kobalt | 0,057 | 17,5 | + 5,9 |
Zink | 0,063 | 16 | + 4,2 |
Cadmium | 0,068 | 14,7 | + 4,2 |
Lithium | 0,085 | 11,7 | + 4,9 |
Quecksilber | 0,093 | 10,7 | + 0,99 |
Eisen | 0,0625 | 16 | + 4,6 |
Nickel | 0,100 | 10 | + 6,7 |
Palladium | 0,102 | 9,8 | + 3,7 |
Platin | 0,11 | 9,1 | + 3,9 |
Zinn | 0,115 | 8,7 | + 4,6 |
Chrom | 0,15 | 6,7 | + 5,9 |
Tantal | 0,15 | 6,7 | + 3,5 |
Blei | 0,208 | 4,8 | + 4,2 |
Titan | 0,5 | 2 | + 5,4 |
Konstantan WM50 CuNi45 |
0,5 | 2 | + 0,03 |
Manganin WM43 CuMn12Ni |
0,43 | 2,3 | + 0,01 |
Nickelin WM40 CuNi30Zn |
0,4 | 2,5 | + 0,2 |
Heizleiter WM100 Cr20Ni80 |
1,0 | 1,0 | + 0,135 |
Kohlenstoff | 35 | 0,029 | - 450 |
Germanium (rein) | 890 | 0,0011 | - ..... |
Silizium (rein) | 1000 | 0,001 | - ..... |
Selen (rein) | 1000 | 0,001 | - ..... |
- © didactronic - |